Comparer les villes de cette sélection
| Ville | Heure locale | Fuseau | UTC |
|---|---|---|---|
| Paris | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Marseille | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Lyon | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Toulouse | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Nice | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Nantes | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Montpellier | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Strasbourg | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Bordeaux | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Lille | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Rennes | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Reims | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Toulon | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Grenoble | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Dijon | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Angers | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Nîmes | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Aix-en-Provence | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Clermont-Ferrand | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Tours | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Avignon | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Perpignan | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Annecy | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Rouen | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Metz | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Nancy | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Caen | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Ajaccio | Europe/Paris | UTC+2 | |
| Bastia | Europe/Paris | UTC+2 |
Zones présentes dans notre sélection
Cette page rassemble 29 points de référence. Elle ne prétend pas lister tous les fuseaux du territoire.
Préparer un horaire
Retenez la ville concernée par votre déplacement ou votre réunion. Pour un lieu absent, vérifiez la zone applicable avant d’utiliser celle d’une ville voisine. Les limites de fuseaux ne se déduisent pas d’une simple proximité géographique.
Comparer Paris et Montréal
Montréal a 6 h 00 de retard sur Paris.
Calcul pour le samedi 12 septembre 2026. Choisissez une autre date pour préparer votre voyage.
| Paris | Montréal | Date à destination |
|---|---|---|
| 06:00 | 00:00 | 12/09/2026 |
| 09:00 | 03:00 | 12/09/2026 |
| 12:00 | 06:00 | 12/09/2026 |
| 15:00 | 09:00 | 12/09/2026 |
| 18:00 | 12:00 | 12/09/2026 |
| 21:00 | 15:00 | 12/09/2026 |
Les règles de Europe/Paris en 2026
Ce fuseau utilise UTC+1 et UTC+2 pendant l’année sélectionnée. 2 changement(s) de décalage UTC figurent dans la base.
dimanche 29 mars 2026 : une plage disparaît
Après 01:59:59 (UTC+1), l’horloge affiche 03:00:00 (UTC+2). Les heures sautées ne désignent aucun instant local ce jour-là.
dimanche 25 octobre 2026 : une plage se répète
Après 02:59:59 (UTC+2), l’horloge affiche 02:00:00 (UTC+1). Deux rendez-vous portant la même heure dans la plage répétée peuvent désigner des instants différents ; précisez l’offset UTC.
Règles civiles : IANA, notes de version. Les décisions futures restent susceptibles de modifier ce calendrier.
France métropolitaine et outre-mer
La règle Europe/Paris couvre nos villes métropolitaines. Pour un appel outre-mer, choisissez le territoire concerné : son heure peut différer de plusieurs heures et ne pas changer aux mêmes dates.
Sources et méthode
Révision éditoriale du 11 septembre 2026 · Responsabilité éditoriale : Nicolas Belotti.
Règles embarquées : IANA 2026c. Période de calcul : 2020–2035. Détails et limites des données.
