La date choisie est conservée dans l’adresse de cette page : vous pouvez l’enregistrer ou la partager.
Réutiliser ces horaires avec leur source
Heures.net — Tokyo — samedi 12 juin 2027. Lever : 04:25 ; coucher : 18:57. Heures locales (Asia/Tokyo). Calcul au point 35.6762°, 139.6503°, modèle Meeus/NOAA, horizon dégagé, valeurs arrondies à la minute. Règles : IANA 2026c. https://www.heures.net/soleil/japon/tokyo.php?date=2027-06-12
samedi 12 juin 2027 · Tokyo
+0 min par rapport à la veille.
Aube et crépuscules
| Repère | Matin | Soir |
|---|---|---|
| Civil (−6°) | 03:55 | 19:27 |
| Nautique (−12°) | 03:18 | 20:05 |
| Astronomique (−18°) | 02:37 | 20:46 |
Calendrier sur 30 jours à partir du samedi 12 juin 2027
| Date locale | Lever | Coucher | Jour |
|---|---|---|---|
| 12/06/2027 | 04:25 | 18:57 | 14 h 32 |
| 13/06/2027 | 04:25 | 18:58 | 14 h 33 |
| 14/06/2027 | 04:25 | 18:58 | 14 h 33 |
| 15/06/2027 | 04:25 | 18:59 | 14 h 34 |
| 16/06/2027 | 04:25 | 18:59 | 14 h 34 |
| 17/06/2027 | 04:25 | 18:59 | 14 h 34 |
| 18/06/2027 | 04:25 | 19:00 | 14 h 34 |
| 19/06/2027 | 04:25 | 19:00 | 14 h 34 |
| 20/06/2027 | 04:26 | 19:00 | 14 h 35 |
| 21/06/2027 | 04:26 | 19:00 | 14 h 35 |
| 22/06/2027 | 04:26 | 19:01 | 14 h 35 |
| 23/06/2027 | 04:26 | 19:01 | 14 h 35 |
| 24/06/2027 | 04:26 | 19:01 | 14 h 34 |
| 25/06/2027 | 04:27 | 19:01 | 14 h 34 |
| 26/06/2027 | 04:27 | 19:01 | 14 h 34 |
| 27/06/2027 | 04:27 | 19:01 | 14 h 34 |
| 28/06/2027 | 04:28 | 19:01 | 14 h 34 |
| 29/06/2027 | 04:28 | 19:01 | 14 h 33 |
| 30/06/2027 | 04:29 | 19:01 | 14 h 33 |
| 01/07/2027 | 04:29 | 19:01 | 14 h 32 |
| 02/07/2027 | 04:29 | 19:01 | 14 h 32 |
| 03/07/2027 | 04:30 | 19:01 | 14 h 31 |
| 04/07/2027 | 04:30 | 19:01 | 14 h 31 |
| 05/07/2027 | 04:31 | 19:01 | 14 h 30 |
| 06/07/2027 | 04:31 | 19:01 | 14 h 29 |
| 07/07/2027 | 04:32 | 19:00 | 14 h 29 |
| 08/07/2027 | 04:32 | 19:00 | 14 h 28 |
| 09/07/2027 | 04:33 | 19:00 | 14 h 27 |
| 10/07/2027 | 04:34 | 19:00 | 14 h 26 |
| 11/07/2027 | 04:34 | 18:59 | 14 h 25 |
Comment sont calculés ces horaires ?
Le lever et le coucher correspondent à une hauteur du centre du Soleil de −0,833° sous l’horizon. Le calcul utilise les coordonnées du point de référence de Tokyo et les règles Asia/Tokyo. Les valeurs affichées sont arrondies à la minute, sans garantie de précision à la seconde.
Observer le soleil à Tokyo
Dans l’hémisphère nord, les jours les plus longs se situent autour de juin et les plus courts autour de décembre. Les bâtiments et le relief local peuvent cacher le Soleil avant le coucher théorique.
Le point de référence représente un centre de ville approximatif. Pour une observation exigeante, utilisez les coordonnées exactes, l’altitude et l’horizon de votre emplacement dans un outil astronomique spécialisé.
Combien de lumière en juin et en décembre ?
À Tokyo, le modèle donne 14 h 35 de jour le 21 juin 2027, contre 9 h 45 le 21 décembre. Cela représente 4 h 50 d’écart entre ces deux dates repères.
Ces dates permettent de comparer les saisons ; elles ne désignent pas nécessairement le lever le plus tôt ou le coucher le plus tard de l’année.
Repères solaires de l’année 2027
Le 15 de chaque mois au point de calcul de Tokyo. Les sauts de l’heure affichée peuvent venir d’un changement d’heure ; la durée du jour évolue avec les saisons.
| Date | Lever | Coucher | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| 15/01/2027 | 06:51 | 16:51 | 10 h 00 |
| 15/02/2027 | 06:29 | 17:23 | 10 h 53 |
| 15/03/2027 | 05:53 | 17:48 | 11 h 55 |
| 15/04/2027 | 05:10 | 18:14 | 13 h 04 |
| 15/05/2027 | 04:37 | 18:39 | 14 h 02 |
| 15/06/2027 | 04:25 | 18:59 | 14 h 34 |
| 15/07/2027 | 04:37 | 18:58 | 14 h 21 |
| 15/08/2027 | 05:00 | 18:32 | 13 h 32 |
| 15/09/2027 | 05:23 | 17:50 | 12 h 26 |
| 15/10/2027 | 05:47 | 17:07 | 11 h 20 |
| 15/11/2027 | 06:16 | 16:35 | 10 h 18 |
| 15/12/2027 | 06:43 | 16:29 | 9 h 46 |
Télécharger les jours de 2027 en CSV ↓
Quel lieu et quel horizon ?
Ces horaires sont calculés à 35.6762° de latitude et 139.6503° de longitude. Ce repère urbain conventionnel est publié dans notre fichier de coordonnées ; il ne représente pas votre position GPS. Aucun relief, bâtiment ou altitude d’observation n’est pris en compte.
La minute affichée est un arrondi du modèle Meeus/NOAA, pas une observation. Nuages, réfraction et horizon peuvent déplacer le moment où vous voyez le Soleil. Méthode et validation.
Sources et méthode
Révision éditoriale du 11 septembre 2026 · Responsabilité éditoriale : Nicolas Belotti.
Règles embarquées : IANA 2026c. Période de calcul : 2020–2035. Détails et limites des données.
