New York a 6 h 00 de retard sur Paris.
Calcul pour le samedi 12 septembre 2026. Choisissez une autre date pour préparer votre voyage.
| Paris | New York | Date à destination |
|---|---|---|
| 06:00 | 00:00 | 12/09/2026 |
| 09:00 | 03:00 | 12/09/2026 |
| 12:00 | 06:00 | 12/09/2026 |
| 15:00 | 09:00 | 12/09/2026 |
| 18:00 | 12:00 | 12/09/2026 |
| 21:00 | 15:00 | 12/09/2026 |
Préparer un appel
Vérifiez la date à destination : un horaire tardif à Paris peut tomber le lendemain à New York. Pour une invitation, précisez la ville de référence au lieu de transmettre seulement une différence en heures.
Quand le décalage peut-il changer ?
Il varie si l’une des deux villes change d’offset avant l’autre. Les transitions ci-dessous sont calculées séparément ; un écart observé aujourd’hui ne doit pas être recopié pour toute l’année.
Paris
| Date locale | Avant → après | Évolution |
|---|---|---|
| 25/10/2026 | 02:59 → 02:00 | -60 min |
| 28/03/2027 | 01:59 → 03:00 | +60 min |
| 31/10/2027 | 02:59 → 02:00 | -60 min |
| 26/03/2028 | 01:59 → 03:00 | +60 min |
Horaires immédiatement avant et après la transition. Les décisions futures peuvent modifier ces règles.
New York
| Date locale | Avant → après | Évolution |
|---|---|---|
| 01/11/2026 | 01:59 → 01:00 | -60 min |
| 14/03/2027 | 01:59 → 03:00 | +60 min |
| 07/11/2027 | 01:59 → 01:00 | -60 min |
| 12/03/2028 | 01:59 → 03:00 | +60 min |
Horaires immédiatement avant et après la transition. Les décisions futures peuvent modifier ces règles.
Les deux destinations
Calendrier des décalages en 2026
Décalage de New York par rapport à Paris. Chaque ligne commence à l’instant indiqué et se termine juste avant la ligne suivante. Les bornes UTC évitent toute ambiguïté lors d’une heure répétée.
| À partir de (UTC) | Paris | New York | Écart | 12 h à Paris donne |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 00:00 Paris : 01/01/2026 à 01:00 | UTC+1 | UTC−5 | −6 h 00 | 06:00 |
| 08/03/2026 07:00 Paris : 08/03/2026 à 08:00 | UTC+1 | UTC−4 | −5 h 00 | 07:00 |
| 29/03/2026 01:00 Paris : 29/03/2026 à 03:00 | UTC+2 | UTC−4 | −6 h 00 | 06:00 |
| 25/10/2026 01:00 Paris : 25/10/2026 à 02:00 | UTC+1 | UTC−4 | −5 h 00 | 07:00 |
| 01/11/2026 06:00 Paris : 01/11/2026 à 07:00 | UTC+1 | UTC−5 | −6 h 00 | 06:00 |
L’exemple de midi utilise les offsets de la ligne ; pour le jour même d’une transition, utilisez le convertisseur daté. Calcul : IANA 2026c.
Télécharger ces périodes en CSV ↓Le décalage reste-t-il le même toute l’année ?
Non. En 2026, les règles donnent 2 écarts différents. Une invitation récurrente doit rester rattachée au fuseau de la ville organisatrice ; ajouter toujours le même nombre d’heures peut déplacer le rendez-vous.
Sources et méthode
Révision éditoriale du 11 septembre 2026 · Responsabilité éditoriale : Nicolas Belotti.
Règles embarquées : IANA 2026c. Période de calcul : 2020–2035. Détails et limites des données.
