Marrakech a 1 h 00 de retard sur Paris.
Calcul pour le samedi 12 septembre 2026. Choisissez une autre date pour préparer votre voyage.
| Paris | Marrakech | Date à destination |
|---|---|---|
| 06:00 | 05:00 | 12/09/2026 |
| 09:00 | 08:00 | 12/09/2026 |
| 12:00 | 11:00 | 12/09/2026 |
| 15:00 | 14:00 | 12/09/2026 |
| 18:00 | 17:00 | 12/09/2026 |
| 21:00 | 20:00 | 12/09/2026 |
Préparer un appel
Vérifiez la date à destination : un horaire tardif à Paris peut tomber le lendemain à Marrakech. Pour une invitation, précisez la ville de référence au lieu de transmettre seulement une différence en heures.
Quand le décalage peut-il changer ?
Il varie si l’une des deux villes change d’offset avant l’autre. Les transitions ci-dessous sont calculées séparément ; un écart observé aujourd’hui ne doit pas être recopié pour toute l’année.
Paris
| Date locale | Avant → après | Évolution |
|---|---|---|
| 25/10/2026 | 02:59 → 02:00 | -60 min |
| 28/03/2027 | 01:59 → 03:00 | +60 min |
| 31/10/2027 | 02:59 → 02:00 | -60 min |
| 26/03/2028 | 01:59 → 03:00 | +60 min |
Horaires immédiatement avant et après la transition. Les décisions futures peuvent modifier ces règles.
Marrakech
| Date locale | Avant → après | Évolution |
|---|---|---|
| 20/09/2026 | 01:59 → 01:00 | -60 min |
Horaires immédiatement avant et après la transition. Les décisions futures peuvent modifier ces règles.
Les deux destinations
Calendrier des décalages en 2026
Décalage de Marrakech par rapport à Paris. Chaque ligne commence à l’instant indiqué et se termine juste avant la ligne suivante. Les bornes UTC évitent toute ambiguïté lors d’une heure répétée.
| À partir de (UTC) | Paris | Marrakech | Écart | 12 h à Paris donne |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 00:00 Paris : 01/01/2026 à 01:00 | UTC+1 | UTC+1 | 0 h 00 | 12:00 |
| 15/02/2026 02:00 Paris : 15/02/2026 à 03:00 | UTC+1 | UTC+0 | −1 h 00 | 11:00 |
| 22/03/2026 02:00 Paris : 22/03/2026 à 03:00 | UTC+1 | UTC+1 | 0 h 00 | 12:00 |
| 29/03/2026 01:00 Paris : 29/03/2026 à 03:00 | UTC+2 | UTC+1 | −1 h 00 | 11:00 |
| 20/09/2026 01:00 Paris : 20/09/2026 à 03:00 | UTC+2 | UTC+0 | −2 h 00 | 10:00 |
| 25/10/2026 01:00 Paris : 25/10/2026 à 02:00 | UTC+1 | UTC+0 | −1 h 00 | 11:00 |
L’exemple de midi utilise les offsets de la ligne ; pour le jour même d’une transition, utilisez le convertisseur daté. Calcul : IANA 2026c.
Télécharger ces périodes en CSV ↓Le décalage reste-t-il le même toute l’année ?
Non. En 2026, les règles donnent 3 écarts différents. Une invitation récurrente doit rester rattachée au fuseau de la ville organisatrice ; ajouter toujours le même nombre d’heures peut déplacer le rendez-vous.
Sources et méthode
Révision éditoriale du 11 septembre 2026 · Responsabilité éditoriale : Nicolas Belotti.
Règles embarquées : IANA 2026c. Période de calcul : 2020–2035. Détails et limites des données.
